教職員数

(令和7年5月1日現在)

教職員数

学長 副学長 専任教員 専任職員 合計
1 2 198 84 285

組織別教員数

学部・学科 教授 准教授 講師 助手 合計
環境科学部 20 20 17 57
環境生態学科 4 5 4 13
環境政策・計画学科 5 4 3 12
環境建築デザイン学科 5 5 4 14
生物資源管理学科 6 6 6 18
工学部 18 16 12 46
材料化学科 6 5 3 14
機械システム工学科 7 5 4 16
電子システム工学科 5 6 3 14
ガラス工学研究センター 2 2
人間文化学部 24 21 11 56
地域文化学科 7 4 2 13
生活デザイン学科 4 2 3 9
生活栄養学科 4 6 3 13
人間関係学科 4 4 1 9
国際コミュニケーション学科 5 5 2 12
人間看護学部 11 9 16 1 37
人間看護学科 11 9 16 1 37
全学共通教育推進機構 1 2 3
地域共生センター 1 1
地域ひと・モノ・未来情報研究センター 0
合計 74 67 58 1 200

※教授には、2名の副学長兼教授を含む