(修正3)大学共通講義棟講義室ならびに交流センターホールプロジェクター設備更新業務および賃貸借にかかる一般競争入札
公告内容の修正(3)
修正5(令和5年6月20日)
入札説明書別紙様式2を以下のとおり修正します。
修正箇所
1.4プロジェクターレンズA
1.5プロジェクターレンズB
修正内容
修正内容は以下のとおりとする。
[修正前]
1.4 | プロジェクターレンズA | 3台 | 参考型番[A]:ELPLW05 参考型番[B]:ELPLM15 | ||||
番号 | 仕様詳細 | 確認 | |||||
1.4.0[A] | A2-202,A3-301,A4-205において、スクリーンサイズが170インチに変更された後、画角調整等に対応できるものにレンズを交換する。 | □該当 | |||||
1.4.0[B] | A2-202,A3-301,A4-205において、スクリーンサイズが現行のものから170インチへ変更した後まで、画角調整等によりともに対応できるレンズを当初から設置する。 | □該当 | |||||
(1.4.0[A]が該当の場合) | |||||||
1.4.1 | プロジェクターA用のレンズであること。 | □可 □否 | |||||
1.4.2 | ズーム倍率は1.6倍以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.4.3 | F(mm)は36.0-57.4以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.4.4 | F値は1.8-2.3以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.4.5 | レンズ質量は1900g以内であること。 | □可 □否 | |||||
1.4.6 | A2-202,A3-301,A4-205において、スクリーンサイズが170インチに変更された場合は1.4.7~1.4.11の仕様を満たすプロジェクターレンズに交換する。 | □可 □否 | |||||
(基準品以外の場合)メーカー・型番等 | |||||||
(1.4.0[B]が該当の場合) | |||||||
1.4.7 | プロジェクターA用のレンズであること。 | □可 □否 | |||||
1.4.8 | ズーム倍率は1.4倍以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.4.9 | F(mm)は17.6-24.3以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.4.10 | F値は2.0-2.2以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.4.11 | レンズ質量は1450g以内であること。 | □可 □否 | |||||
(基準品以外の場合)メーカー・型番等 | |||||||
1.5 | プロジェクターレンズB | 5台 | 参考型番[A]:ELPLM08 参考型番[B]:ELPLM15 | ||||
番号 | 仕様詳細 | 確認 | |||||
1.5.0[A] | A1-301,A1-302,A2-201において、スクリーンサイズが170インチに変更された後、画角調整等に対応できるものにレンズを交換する。 | □該当 | |||||
1.5.0[B] | A1-301,A1-302,A2-201において、スクリーンサイズが現行のものから170インチへ変更した後まで、画角調整等によりともに対応できるレンズを当初から設置する。 | □該当 | |||||
(1.5.0[A]が該当の場合、1.5.0[B]が該当の場合)※1.5.0[B]が該当の場合はA7-101,A7-102の仕様について確認 | |||||||
1.5.1 | プロジェクターA用のレンズであること。 | □可 □否 | |||||
1.5.2 | ズーム倍率は1.4倍以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.5.3 | F(mmm)は19.7-27.5以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.5.4 | F値は2.0-2.2以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.5.5 | レンズ質量は3050g以内であること。 | □可 □否 | |||||
1.5.6 | A2-202,A3-301,A4-205において、スクリーンサイズが170インチに変更された場合は1.5.7~1.5.11の仕様を満たすプロジェクターレンズに交換する。 | □可 □否 | |||||
(基準品以外の場合)メーカー・型番等 | |||||||
(1.5.0[B]が該当の場合) | |||||||
1.5.7 | プロジェクターA用のレンズであること。 | □可 □否 | |||||
1.5.8 | ズーム倍率は1.4倍以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.5.9 | F(mm)は17.6-24.3以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.5.10 | F値は2.0-2.2以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.5.11 | レンズ質量は1450g以内であること。 | □可 □否 | |||||
(基準品以外の場合)メーカー・型番等 |
[修正後]
1.4 | プロジェクターレンズA | 3台 | 参考型番[A]:ELPLM15 参考型番[B]:ELPLW05 | ||||
番号 | 仕様詳細 | 確認 | |||||
1.4.0[A] | A2-202,A3-301,A4-205において、スクリーンサイズが170インチに変更された後、画角調整等に対応できるものにレンズを交換する。 | □該当 | |||||
1.4.0[B] | A2-202,A3-301,A4-205において、スクリーンサイズが現行のものから170インチへ変更した後まで、画角調整等によりともに対応できるレンズを当初から設置する。 | □該当 | |||||
(1.4.0[A]が該当の場合) | |||||||
1.4.1 | プロジェクターA用のレンズであること。 | □可 □否 | |||||
1.4.2 | ズーム倍率は1.6倍以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.4.3 | F(mm)は36.0-57.4以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.4.4 | F値は1.8-2.3以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.4.5 | レンズ質量は1900g以内であること。 | □可 □否 | |||||
1.4.6 | A2-202,A3-301,A4-205において、スクリーンサイズが170インチに変更された場合は1.4.7~1.4.11の仕様を満たすプロジェクターレンズに交換する。 | □可 □否 | |||||
(基準品以外の場合)メーカー・型番等 | |||||||
(1.4.0[B]が該当の場合) | |||||||
1.4.7 | プロジェクターA用のレンズであること。 | □可 □否 | |||||
1.4.8 | ズーム倍率は1.4倍以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.4.9 | F(mm)は17.6-24.3以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.4.10 | F値は2.0-2.2以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.4.11 | レンズ質量は1450g以内であること。 | □可 □否 | |||||
(基準品以外の場合)メーカー・型番等 | |||||||
1.5 | プロジェクターレンズB | 5台 | 参考型番[A]:ELPLM08 参考型番[B]:ELPLW05 | ||||
番号 | 仕様詳細 | 確認 | |||||
1.5.0[A] | A1-301,A1-302,A2-201において、スクリーンサイズが170インチに変更された後、画角調整等に対応できるものにレンズを交換する。 | □該当 | |||||
1.5.0[B] | A1-301,A1-302,A2-201において、スクリーンサイズが現行のものから170インチへ変更した後まで、画角調整等によりともに対応できるレンズを当初から設置する。 | □該当 | |||||
(1.5.0[A]が該当の場合、1.5.0[B]が該当の場合)※1.5.0[B]が該当の場合はA7-101,A7-102の仕様について確認 | |||||||
1.5.1 | プロジェクターA用のレンズであること。 | □可 □否 | |||||
1.5.2 | ズーム倍率は1.6倍以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.5.3 | F(mm)は24.0-38.2以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.5.4 | F値は1.7-2.3以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.5.5 | レンズ質量は1200g以内であること。 | □可 □否 | |||||
1.5.6 | A2-202,A3-301,A4-205において、スクリーンサイズが170インチに変更された場合は1.5.7~1.5.11の仕様を満たすプロジェクターレンズに交換する。 | □可 □否 | |||||
(基準品以外の場合)メーカー・型番等 | |||||||
(1.5.0[B]が該当の場合) | |||||||
1.5.7 | プロジェクターA用のレンズであること。 | □可 □否 | |||||
1.5.8 | ズーム倍率は1.4倍以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.5.9 | F(mm)は17.6-24.3以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.5.10 | F値は2.0-2.2以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.5.11 | レンズ質量は1450g以内であること。 | □可 □否 | |||||
(基準品以外の場合)メーカー・型番等 |
修正4(令和5年6月20日)
入札仕様書を以下のとおり修正します。
修正箇所
[性能・機能に関する要件]1.5 プロジェクターレンズB
修正内容
【修正前】
1.5プロジェクターレンズB 5台 参考型番:ELPLM08
1.5.1 プロジェクターA用のレンズであること。
1.5.2 ズーム倍率は1.4倍以上であること。
1.5.3 F(mm)は19.7-27.5以上であること。
1.5.4 F値は2.0-2.2以上であること。
1.5.5 レンズ質量は3050g以内であること。
【修正後】
1.5プロジェクターレンズB 5台 参考型番:ELPLM08
1.5.1 プロジェクターA用のレンズであること。
1.5.2 ズーム倍率は1.6倍以上であること。
1.5.3 F(mm)は24.0-38.2以上であること。
1.5.4 F値は1.7-2.3以上であること。
1.5.5 レンズ質量は1200g以内であること。
修正3(令和5年6月7日)
入札説明書別紙様式2を以下のとおり修正します。
修正箇所
1.4プロジェクターレンズA
1.5プロジェクターレンズB
修正内容
修正内容は以下のとおりとする。
[修正前]
1.4 | プロジェクターレンズA | 3台 | 参考型番:ELPLM15 | ||||
番号 | 仕様詳細 | 確認 | |||||
1.4.1 | プロジェクターA用のレンズであること。 | □可 □否 | |||||
1.4.2 | ズーム倍率は1.6倍以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.4.3 | F(mmm)は36.0-57.4以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.4.4 | F値は1.8-2.3以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.4.5 | レンズ質量は1900g以内であること。 | □可 □否 | |||||
(基準品以外の場合)メーカー・型番等 | |||||||
1.5 | プロジェクターレンズB | 5台 | 参考型番:ELPLM08 | ||||
番号 | 仕様詳細 | 確認 | |||||
1.5.1 | プロジェクターA用のレンズであること。 | □可 □否 | |||||
1.5.2 | ズーム倍率は1.4倍以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.5.3 | F(mmm)は19.7-27.5以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.5.4 | F値は2.0-2.2以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.5.5 | レンズ質量は3050g以内であること。 | □可 □否 | |||||
(基準品以外の場合)メーカー・型番等 |
[修正後]
1.4 | プロジェクターレンズA | 3台 | 参考型番[A]:ELPLW05、参考型番[B]:ELPLM15 | ||||
番号 | 仕様詳細 | 確認 | |||||
1.4.0[A] | A2-202,A3-301,A4-205において、スクリーンサイズが170インチに変更された後、画角調整等に対応できるものにレンズを交換する。 | □該当 | |||||
1.4.0[B] | A2-202,A3-301,A4-205において、スクリーンサイズが現行のものから170インチへ変更した後まで、画角調整等によりともに対応できるレンズを当初から設置する。 | □該当 | |||||
(1.4.0[A]が該当の場合) | |||||||
1.4.1 | プロジェクターA用のレンズであること。 | □可 □否 | |||||
1.4.2 | ズーム倍率は1.6倍以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.4.3 | F(mm)は36.0-57.4以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.4.4 | F値は1.8-2.3以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.4.5 | レンズ質量は1900g以内であること。 | □可 □否 | |||||
1.4.6 | A2-202,A3-301,A4-205において、スクリーンサイズが170インチに変更された場合は1.4.7~1.4.11の仕様を満たすプロジェクターレンズに交換する。 | □可 □否 | |||||
(基準品以外の場合)メーカー・型番等 | |||||||
(1.4.0[B]が該当の場合) | |||||||
1.4.7 | プロジェクターA用のレンズであること。 | □可 □否 | |||||
1.4.8 | ズーム倍率は1.4倍以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.4.9 | F(mm)は17.6-24.3以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.4.10 | F値は2.0-2.2以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.4.11 | レンズ質量は1450g以内であること。 | □可 □否 | |||||
(基準品以外の場合)メーカー・型番等 | |||||||
1.5 | プロジェクターレンズB | 5台 | 参考型番[A]:ELPLM08、参考型番[B]:ELPLM15 | ||||
番号 | 仕様詳細 | 確認 | |||||
1.5.0[A] | A1-301,A1-302,A2-201において、スクリーンサイズが170インチに変更された後、画角調整等に対応できるものにレンズを交換する。 | □該当 | |||||
1.5.0[B] | A1-301,A1-302,A2-201において、スクリーンサイズが現行のものから170インチへ変更した後まで、画角調整等によりともに対応できるレンズを当初から設置する。 | □該当 | |||||
(1.5.0[A]が該当の場合、1.5.0[B]が該当の場合)※1.5.0[B]が該当の場合はA7-101,A7-102の仕様について確認 | |||||||
1.5.1 | プロジェクターA用のレンズであること。 | □可 □否 | |||||
1.5.2 | ズーム倍率は1.4倍以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.5.3 | F(mmm)は19.7-27.5以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.5.4 | F値は2.0-2.2以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.5.5 | レンズ質量は3050g以内であること。 | □可 □否 | |||||
1.5.6 | A2-202,A3-301,A4-205において、スクリーンサイズが170インチに変更された場合は1.5.7~1.5.11の仕様を満たすプロジェクターレンズに交換する。 | □可 □否 | |||||
(基準品以外の場合)メーカー・型番等 | |||||||
(1.5.0[B]が該当の場合) | |||||||
1.5.7 | プロジェクターA用のレンズであること。 | □可 □否 | |||||
1.5.8 | ズーム倍率は1.4倍以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.5.9 | F(mm)は17.6-24.3以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.5.10 | F値は2.0-2.2以上であること。 | □可 □否 | |||||
1.5.11 | レンズ質量は1450g以内であること。 | □可 □否 | |||||
(基準品以外の場合)メーカー・型番等 |
修正2(令和5年6月7日)
入札仕様書を以下のとおり修正します。
修正箇所
6 搬入、据付、配線、調整、撤去・処分等について(10)
修正内容
「プロジェクターの画角をスクリーンに適した形で調整を行うこと。また、共通講義棟のA1-301,A1-302, A2-201,A2-202,A3-301, A4-205においては、賃貸借期間中にスクリーンサイズの変更があった場合はプロジェクター画角等の必要な調整を行うこと。変更後のスクリーンサイズについては、次のとおりに変更する(予定)。
170インチ A1-301,A1-302, A2-201, A2-202,A3-301, A4-205」を
「プロジェクターの画角をスクリーンに適した形で調整を行うこと。また、共通講義棟のA1-301,A1-302, A2-201,A2-202,A3-301, A4-205においては、賃貸借期間中にスクリーンサイズの変更があった場合はプロジェクター画角等の必要な調整を行うこと。変更後のスクリーンサイズについては、次のとおりとする(予定)。
170インチ A1-301,A1-302, A2-201, A2-202,A3-301, A4-205
なお、上記の6教室のプロジェクターレンズについては、現行のスクリーンと、変更後の170インチのスクリーンに、画角調整等によりともに対応できるレンズを当初から設置することも可とする。その場合は入札説明書別紙様式2に記載する1.4.7~1.4.11ならびに1.5.7~1.5.11の内容を満たすことにより、仕様書の〔性能・機能に関する要件〕の1.4ならびに1.5の各項目を満たしたものとみなす。」とする。
修正1(令和5年6月1日)
入札仕様書を以下のとおり修正します。
修正箇所
6 搬入、据付、配線、調整、撤去・処分等について(10)
修正内容
「プロジェクターの画角をスクリーンに適した形で調整を行うこと。また、共通講義棟のA1-301,A1-302, A2-201,A2-202,A3-301, A4-205においては、賃貸借期間中にスクリーンサイズの変更があった場合はプロジェクター画角等の必要な調整を行うこと。変更後のスクリーンサイズについては、次のとおりに変更する(予定)。
160インチ A1-301,A1-302, A2-201, A3-301, A4-205
180インチ A2-202」を
「プロジェクターの画角をスクリーンに適した形で調整を行うこと。また、共通講義棟のA1-301,A1-302, A2-201,A2-202,A3-301, A4-205においては、賃貸借期間中にスクリーンサイズの変更があった場合はプロジェクター画角等の必要な調整を行うこと。変更後のスクリーンサイズについては、次のとおりに変更する(予定)。
170インチ A1-301,A1-302, A2-201, A2-202,A3-301, A4-205」とする。
一般競争入札の公告
令和5年度における公立大学法人滋賀県立大学の設備更新業務および賃貸借について、一般競争入札を行うので、次のとおり公告する。
令和5年6月20日
公立大学法人滋賀県立大学 理事長 井手 慎司
※入札に関する説明書、仕様書および関係様式等は、下記よりダウンロードしてください。
■入札公告
No | 書類名 | ファイル形式 | 容量 |
---|---|---|---|
1 | 入札公告 | 172KB |
■入札説明書等
No | 書類名 | ファイル形式 | 容量 |
---|---|---|---|
1 | 入札仕様書 | 3398KB | |
2 | 入札説明書 | 278KB | |
3 | 入札説明書別紙様式 | xlsx | 73KB |
4 | 賃貸借契約書(案) | 264KB | |
5 | 入札参加資格審査関係書類様式 | zip | 103KB |
PDF形式で掲載しておりますので、ご注意ください。 (最新版のAdobe Readerはこちら)